化工設(shè)備網(wǎng)首頁(yè) |
![]() |
>會(huì)員登錄
>會(huì)員注冊(cè)
![]() |
[新品] RPP系列水噴射真空泵
型號(hào) | 極限真空度 Mpa | 保證真空度 Mpa | zui大抽氣量 m3/h | 臥式機(jī)組外型尺寸 | 配套離心泵 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 型號(hào) | 功率KW | ||||
RPP-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | 65FP-20 | 1.5 |
RPP-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | 65FP-22 | 2.2 |
RPP-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | 80FP-25 | 4 |
RPP-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | 80FP-25 | 4 |
RPP-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 4 |
RPP-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 4 |
RPP-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 5.5 |
RPP-200 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 5.5 |
RPP-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | 100FP-30 | 11 |
RPP-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
RPP-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
©化工設(shè)備網(wǎng) ccen.net 服務(wù)熱線:0571-28926070,28926077 |